
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子萬能試驗機(jī) > 微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī) > CMT4000(100N-30kN)微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī)(雙柱落地式)
                            



簡要描述:微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī)(雙柱落地式)適用于各種金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、剪切、剝離等試驗,可選配高低溫環(huán)境箱等附屬裝置,滿足材料的高低溫試驗測試需求。
產(chǎn)品型號:CMT4000(100N-30kN)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-29
訪  問  量:15576產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
| 設(shè)備名稱 | 雙柱落地式微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī) | |
| 設(shè)備規(guī)格、型號 | CMT4000系列 | |
| CMT4102、CMT4202、CMT4502 / CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104 / CMT4204、CMT4304 | ||
| 蕞大試驗力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | |
| 精度等級 | 0.5級 | |
| 載荷參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | 
| 試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
| 試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
| 最大變形參數(shù) | 最大變形測量范圍 | 10~800mm | 
| 最大變形示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi) | |
| 最大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
| 位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) | 
| 位移分辨率 | 0.004μm | |
| 控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | 
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
| 速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
| 速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
| 主機(jī)參數(shù) | 外形尺寸 | 700×580×1920(mm) | 
| 有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 800mm | |
| 有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 950mm | |
| 橫梁移動蕞大距離 | 1150mm | |
| 有效試驗寬度 | 400mm | |
| 電源 | 220V/50Hz,±10% | |
| 功率 | 750KW | |
| 主機(jī)重量 | 250Kg | |

產(chǎn)品咨詢